قضاء: عكّار | |||||
استخدام الاراضي للزراعات المحمية حسب المساحة الاجمالية والهدف الرئيسي من الانتاج* | |||||
جدول 11.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||
استخدام الاراضي | المساحة
الاجمالية
المزروعة (1) |
الهدف الرئيسي من الانتاج | |||
استهلاك ذاتي | مبيع | ||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/1) |
||
قرنيات | 1,437 | 0 | 0.0 | 1,437 | 100.0 |
خضار ورقية | 2,459 | 1 | 0.0 | 2,458 | 100.0 |
خضار ثمرية | 11,569 | 2 | 0.0 | 11,567 | 100.0 |
درنيات وابصال | 227 | - | - | 227 | 100.0 |
زراعات صناعية | 44 | - | - | 44 | 100.0 |
المجموع | 15,735 | 3 | 0.0 | 15,732 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |